KPI ДЛЯ ЮРИСТА
Форум юристов. Юридическая консультация- СОВЕТНИК. KPI помощника юриста. Консультация юриста в Москве 8() Консультация юриста в Курске - 8(). Примеры KPI, метрик для юридических департаментов и служб Используйте приведенные ниже примеры KPI (метрики, показатели) для оценки успешности работы юридической службы.
Услуга | Цена |
Первичная юридическая консультация онлайн | Бесплатно |
Первичная юридическая консультация по телефону | Бесплатно |
Личная (устная) юридическая консультация | от 500 руб |
Правовая экспертиза документа | от 1000 руб |
Правовая экспертиза стандартного договора | от 1000 руб |
Правовая экспертиза сложного договора | от 2000 руб |
Составление дополнительного соглашения к договору | от 1000 руб |
Составление протокола разногласий | от 2000 руб |
Составление приложения к договору | от 500 руб |
Составление претензий | от 2000 руб |
Составление заявлений | от 2000 руб |
Правка документов | от 500 руб |
Участие в переговорах со стороны Клиента | от 1000 руб |
Составление претензии | от 2000 руб |
Ответ на претензию | от 2000 руб |
Составление соглашений | от 2000 руб |
Досудебное урегулирование | от 5000 руб |
Составление искового заявления | от 4000 руб |
Составление заявления о выдаче судебного приказа | от 3000 руб |
Составление возражения на исковое заявление | от 3000 руб |
Составление мирового соглашения | от 3000 руб |
Составление ходатайства | от 1000 руб |
Подача процессуальных документов в суд | от 1000 руб |
Получение исполнительного листа в суде | от 2000 руб |
Представительство в суде в первой инстанции | от 4000 руб |
Комплексное представительство в суде | от 12000 руб |
Полное ведение дела в суде в первой инстанции | от 15000 руб |
Представительство в суде второй инстанции | от 7000 руб |
Полное ведение дела в суде второй инстанции | от 12000 руб |
Досудебное урегулирование спора со страховой компанией | от 5000 руб |
Раздел земельного участка | от 25000 руб |
Иные судебные земельные дела и споры | от 20000 руб |
Составление претензии к работодателю | от 3000 руб |
Расторжение брака | от 15000 руб |
Раздел имущества | от 30000 руб |
Взыскание алиментов | от 15000 руб |
Определение порядка общения с ребенком | от 20000 руб |
Лишение родительских прав | от 25000 руб |
Установление отцовства | от 25000 руб |
Усыновление | от 25000 руб |
Сбор доказательств и документов | от 2000 руб |
Телефонные переговоры c контрагентами | от 2000 руб |
Подскажите, пожалуйста, в КПИ есть возможность для студента получить бесплатную консультацию юриста? Відповідь профкому: Так. Примеры реальных kpi для юриста в производстве, в рознице, в торговой компании. Разработка kpi для юриста. Внедрение kpi. Кафедра публічного права 3 жовтня о в аудиторії 19 корпусу КПІ імені Ігоря Сікорського проводитиме освітньо-пізнавальну вікторину для студентів першого курсу спеціальностей Право та Публічне управління та.
KPI показатели для юриста за 3 минуты
Примеры реальных KPI для юриста в производстве, в рознице, в торговой компании. Разработка KPI для юриста. Внедрение KPI. KPI ЮРИСТА. Способность специалиста определить ключевые показатели своей эффективности указывает на понимание им двух. KPI юриста - важный показатель, который позволяет объективно оценить эффективность работы специалиста; КПЭ входит в систему мотивации и.
Система оплаты труда на основе KPI (ключевые показатели эффективности)
Антон Солдатов KPI для юристов, Юридический менеджмент Используйте приведенные ниже примеры KPI (метрики, показатели) для оценки успешности работы юридической службы. Как оценить работу юриста? Уведомлять об изменениях. Ваши данные (просмотреть). После того как наша компания перешла на KPI, возникла необходимость в описании показателей и.