КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Между тем, сегодня в республике право на получение бесплатной юридической помощи имеют более 1,6 млн человек, или 40 % населения республики. Перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, постоянно расширяется. Управление Роскомнадзора по Республике Башкортостан. Проверка реквизитов юридических лиц. Налогообложение Сельхоз. производителя. Бухгалтерская программа НЮЛ.
Услуга | Цена |
Первичная юридическая консультация онлайн | Бесплатно |
Первичная юридическая консультация по телефону | Бесплатно |
Личная (устная) юридическая консультация | от 500 руб |
Письменная юридическая консультация | от 1000 руб |
Правовая экспертиза сложного договора | от 2000 руб |
Составление дополнительного соглашения к договору | от 1000 руб |
Составление индивидуального договора | от 4000 руб |
Составление различных соглашений | от 2000 руб |
Составление претензий | от 2000 руб |
Составление заявлений | от 2000 руб |
Правка документов | от 500 руб |
Участие в переговорах со стороны Клиента | от 1000 руб |
Ответ на претензию | от 2000 руб |
Составление соглашений | от 2000 руб |
Составление искового заявления | от 4000 руб |
Составление заявления о выдаче судебного приказа | от 3000 руб |
Составление апелляционной жалобы | от 4000 руб |
Составление мирового соглашения | от 3000 руб |
Составление ходатайства | от 1000 руб |
Оценка перспективы судебного разрешения спора | от 1500 руб |
Подача процессуальных документов в суд | от 1000 руб |
Получение исполнительного листа в суде | от 2000 руб |
Представительство в суде в первой инстанции | от 4000 руб |
Комплексное представительство в суде | от 12000 руб |
Полное ведение дела в суде в первой инстанции | от 15000 руб |
Представительство в суде второй инстанции | от 7000 руб |
Полное ведение дела в суде второй инстанции | от 12000 руб |
Составление претензии в страховую компанию | от 3000 руб |
Досудебное урегулирование спора со страховой компанией | от 5000 руб |
Определение границ земельного участка | от 20000 руб |
Раздел земельного участка | от 25000 руб |
Составление претензии к работодателю | от 3000 руб |
Расторжение брака | от 15000 руб |
Увеличение размера алиментов | от 15000 руб |
Определение порядка общения с ребенком | от 20000 руб |
Лишение родительских прав | от 25000 руб |
Установление отцовства | от 25000 руб |
Усыновление | от 25000 руб |
Представительство в подразделениях ФССП РФ | от 2500 руб |
Заказ несрочной выписки из ЕГРИП | от 1500 руб |
Телефонные переговоры c контрагентами | от 2000 руб |
- Гражданам, которым право на получение бесплатной юридической помощи предоставлено, как Федеральным законом от № ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», так и Законом Республики. Download "Кто имеет право на получение бесплатной юридической помощи?" Download Document. Для авторизации на текущем портале в Вашем профиле ЕСИА должно быть заполнено поле "Электронная почта" Республиканские порталы Карта сайта Обратная связь Вход.
Кто имеет первоочередное право на получение жилья
Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, юридической помощи на территории Республики Башкортостан имеют. Главная · Общество. Кто имеет право на получение бесплатной юридической помощи в Республике Башкортостан? 7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках юридической помощи на территории Республики Башкортостан имеют.
Льготы для пенсионеров с собственностью
муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан. Бесплатной юридической помощи в республике башкортостан? Главная» Новости» КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ. Кто имеет право на получение бесплатной юридической помощи в Республике Башкортостан? - Гражданам, которым право на получение бесплатной юридической помощи предоставлено, как Федеральным законом от № ФЗ «О бесплатной.